Appelez-nous +86 -755-25432352
Envoyez-nous un email info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Lithium
| Phase à STP | solide |
| Point de fusion | 453,65 K (180,50 °C, 356,90 °F) |
| Point d'ébullition | 1 603 K (1 330 °C, 2 426 °F) |
| Densité (près de la droite) | 0,534 g/cm3 |
| Lorsque liquide (au point de fusion) | 0,512 g/cm3 |
| Point critique | 3 220 K, 67 MPa (extrapolé) |
| Température de fusion | 3,00 kJ/mole |
| Chaleur de vaporisation | 136 kJ/mole |
| Capacité thermique molaire | 24,860 J/(mol·K) |
MOTS CLÉS :
MOTS CLÉS :
MOTS CLÉS :